KLA have been regularly meeting since 1953. Here is a list of all the previous dates and the lodges which hosted.
2010's
| SPRING | LODGE | NUMBER | AUTUMN | LODGE | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Duo Fraternitates | 9146 | 2010 | Lancashire Scout | 6384 |
| 2011 | Sure & Stedfast | 8991 | 2011 | Torch | 2736 |
| 2012 | Pioneer | 9065 | 2012 | Pinewood | 8426 |
| 2013 | Scout Lodge | 9814 | 2013 | Venturer Lodge | 7897 |
| 2014 | Arrowhead Lodge of Freedom | 8500 | 2014 | Sure & Steadfast | 9236 |
| 2015 | Scout Lodge (Devon) | 9783 | 2015 | Impeesa | 9385 |
| 2016 | Brownsea Island | 9689 | 2016 | Scout Lodge (Norfolk) | 9850 |
| 2017 | Indaba | 9454 | 2017 | Rudyard Kipling | 9681 |
| 2018 | Venture (Northumberland) | 8198 | 2018 | Pathfinder (Yorkshire West Riding) | 8236 |
| 2018 | 50th Anniversary Celebrations | Pathfinder Lodge | 8236 | ||
| 2019 | Walesby Forest (Nottinghamshire) | 9674 | 2019 | Be Prepared (Berkshire) | 9845 |
2000's
| SPRING | LODGE | NUMBER | AUTUMN | LODGE | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Pathfinder | 8596 | 2000 | Impeesa | 9385 |
| 2001 | Fluer de Lis | 8969 | 2001 | Warwickshire Scout | 9648 |
| 2002 | Sure & Stedfast | 9365 | 2002 | Pinewood | 8426 |
| 2003 | Pioneer | 9065 | 2003 | Venturer | 7897 |
| 2004 | Woodsmoke | 9317 | 2004 | Sure & Stedfast | 9130 |
| 2005 | Pathfinder | 9236 | 2005 | Walesby Forest | 9674 |
| 2006 | Rudyard Kipling | 9681 | 2006 | Juventus | 8150 |
| 2007 | Arrowhead | 8500 | 2007 | Brownsea Island | 9689 |
| 2008 | Compass | 8765 | 2008 | Red Scarf | 8448 |
| 2009 | Indaba | 9454 | 2009 | Woodsmoke | 9317 |
1990's
| SPRING | LODGE | NUMBER | AUTUMN | LODGE | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Sure & Stedfast | 8991 | 1990 | Pinewood | 8426 |
| 1991 | Arrowhead | 8500 | 1991 | Kudu | 8662 |
| 1992 | Pioneer | 9065 | 1992 | Sure & Stedfast KM | 9100 |
| 1993 | Pathfinder | 8236 | 1993 | Red Scarf | 8448 |
| 1994 | Pathfinder | 8596 | 1994 | The Quest | 5969 |
| 1995 | Juventus | 8105 | 1995 | Venturer | 7897 |
| 1996 | Kibblestone | 9504 | 1986 | Torch | 7236 |
| 1997 | Indaba | 9454 | 1997 | Juventus | 6473 |
| 1998 | Arrowhead | 8500 | 1998 | Pathfinder | 8236 |
| 1999 | Compass | 8765 | 1999 | Sure & Stedfast | 9326 |
1980's
| SPRING | LODGE | NUMBER | AUTUMN | LODGE | NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Pinewood | 8426 | |||
| 1981 | Red Scarf | 8448 | |||
| 1982 | Pathfinder | 8236 | 1982 | Compass | 8765 |
| 1983 | Pathfinder | 8236 | 1983 | Venturer | 7897 |
| 1984 | Pathfinder | 8596 | 1984 | Juventus | 6473 |
| 1985 | Pathfinder | 8236 | 1985 | Gauntlet | 8140 |
| 1986 | Fluer de Lys | 1722 | 1986 | Red Scarf | 8448 |
| 1987 | Compass | 8765 | 1987 | Quest | 7102 |
| 1988 | Pioneer | 9065 | 1988 | Arrowhead | 8500 |
| 1989 | Gauntlet | 8140 | 1989 | Torch | 7236 |
1970's
| YEAR | LODGE | NUMBER |
|---|---|---|
| 1970 | Juventus | 6473 |
| 1971 | Venturer | 8198 |
| 1972 | Venturer | 7897 |
| 1973 | Pathfinder | 8236 |
| 1974 | Quest | 7102 |
| 1975 | Torch | 7236 |
| 1976 | Gauntlet | 8140 |
| 1977 | The Quest | 5969 |
| 1978 | Arrowhead | 8500 |
| 1979 | Kudu | 8662 |
1960's
| YEAR | LODGE | NUMBER |
|---|---|---|
| 1960 | The Quest | 5969 |
| 1961 | Juventus | 6473 |
| 1962 | Torch | 7236 |
| 1963 | The Quest | 5969 |
| 1964 | Venturer | 7897 |
| 1965 | Quest | 7102 |
| 1966 | Juventus | 6473 |
| 1967 | Torch | 7236 |
| 1968 | Gauntlet | 8140 |
| 1969 | The Quest | 5969 |
1950's
| YEAR | LODGE | NUMBER |
|---|---|---|
| 1953 | Juventus | 6473 |
| 1954 | Pro Juventute | 6999 |
| 1955 | Pro Juventute | 6999 |
| 1956 | Pro Juventute | 6999 |
| 1957 | Juventus | 6473 |
| 1958 | Pro Juventute | 6999 |
| 1959 | Torch | 7236 |
